自然調色盤
自然界到處可以找到七彩繽紛的顏色,從最鮮艷閃爍的顏色,到與環境融為一體的顏色,有沒有想過顏色是怎樣產生?工作坊會介紹兩種主要顏色(色素色和結構色)產生的機制,亦會介紹生物如何利用顏色溝通。
日期 | 07/04/2024 (日), 22/05/2024 (三),31/08/2024 (六),06/10/2024 (日),13/10/2024 (日),15/12/2024 (日), 05/01/2025 (日), 15/01/2025 (三), 02/02/2025 (日), 22/02/2025 (六), 26/03/2025 (三) |
---|---|
時間 | 下午2:00 – 2:30, 下午3:00 – 3:30 |
地點 | 香港科學館地下生物多樣性展廳自然實驗室 |
主辦機構 | 香港科學館 |
活動類別 | 工作坊, 講座 |
主題 | 森林, 城市生物多樣性 |
對象 | 公眾 |
語言 | 粵語 |
名額 | 每節20人 |
報名
費用 | 常設展覽參觀人士即場免費參加 |
---|---|
報名手續 | 即場入座,座位先到先得。 |
備註 | 於工作坊舉行期間,部分自然實驗室內的展品可能會暫停開放,不便之處,敬請原諒。 |
更多資訊 |